现公布芦台经济开发区2018年党政机关公开招聘聘用制工作人员总成绩及是否进入考核。
         按考核人数与招聘人数1:1的比例,从高分到低分进行总成绩排序,确定进入考核人选。
姓名 性别 职位名称 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入考核
康丽伟 芦台经济开发区→党政办公室→岗位1 20180101311 75.2 86.2 79.60
王苓苓 芦台经济开发区→党政办公室→岗位1 20180100430 67.5 83.2 73.78
李娜 芦台经济开发区→党政办公室→岗位1 20180100927 65.9 81.0 71.94
齐艺 芦台经济开发区→党政办公室→岗位1 20180101221 62.8 85.2 71.76
刘涵 芦台经济开发区→党政办公室→岗位1 20180101208 65 81.2 71.48
崔铮 芦台经济开发区→党政办公室→岗位1 20180101322 63.6 79.8 70.08
刘佳依 芦台经济开发区→党政办公室→岗位1 20180101417 73.4 缺考  
吴红玉 芦台经济开发区→党政办公室→岗位1 20180100529 68.4 缺考  
萨茹拉 芦台经济开发区→党政办公室→岗位1 20180101326 66.5 缺考  
常瑞 芦台经济开发区→党政办公室→岗位1 20180101328 64.3 缺考  
李蕊 芦台经济开发区→组宣部→岗位2 20180101119 64.9 82.2 71.82
李雪 芦台经济开发区→组宣部→岗位2 20180100905 64.8 65.0 64.88
宋嘉尔 芦台经济开发区→组宣部→岗位3 20180100705 73.1 82.2 76.74
冷宇婷 芦台经济开发区→组宣部→岗位3 20180101103 71.4 82.0 75.64
王小倩 芦台经济开发区→纪工委监察局→岗位4 20180101013 67.5 82.0 73.30
郭雅亭 芦台经济开发区→纪工委监察局→岗位4 20180100608 69.2 79.0 73.12
孙嘉励 芦台经济开发区→财政局→岗位5 20180101316 64.7 81.4 71.38
张振宇 芦台经济开发区→财政局→岗位5 20180100724 65.3 80.4 71.34
杨崑 芦台经济开发区→财政局→岗位5 20180100130 62.9 83.0 70.94
侯福扬 芦台经济开发区→财政局→岗位5 20180100411 64.4 77.6 69.68
杨双叶 芦台经济开发区→财政局→岗位6 20180100717 65 82.8 72.12
付莉 芦台经济开发区→财政局→岗位6 20180100316 62.2 79.2 69.00
杨秋红 芦台经济开发区→财政局→岗位6 20180100317 63.8 71.6 66.92
孙露茜 芦台经济开发区→财政局→岗位6 20180100701 61.5 75.0 66.90
杨硕 芦台经济开发区→农工委、安监局、人社局→岗位7 20180100322 73.1 81.4 76.42
马明蕊 芦台经济开发区→农工委、安监局、人社局→岗位7 20180101015 72.6 80.8 75.88
张海洋 芦台经济开发区→农工委、安监局、人社局→岗位7 20180101118 72.4 79.8 75.36
冯业辉 芦台经济开发区→农工委、安监局、人社局→岗位7 20180100315 70.4 82.6 75.28
梁朝杰 芦台经济开发区→农工委、安监局、人社局→岗位7 20180101025 71.7 80.0 75.02
董珊 芦台经济开发区→农工委、安监局、人社局→岗位7 20180100822 68.4 78.4 72.40
孟瀚 芦台经济开发区→文广新局→岗位8 20180101123 58.3 64.4 60.74
张嘉琪 芦台经济开发区→文广新局→岗位8 20180100219 56.1 缺考  
田甜 芦台经济开发区→文广新局→岗位9 20180101405 62.4 82.2 70.32
姚兰亭 芦台经济开发区→文广新局→岗位9 20180100708 64.1 79.6 70.30
虞婷婷 芦台经济开发区→政法委、司法局→岗位11 20180101219 75.2 83.2 78.40
李艺 芦台经济开发区→政法委、司法局→岗位11 20180100802 73.1 82.2 76.74
赵飞 芦台经济开发区→政法委、司法局→岗位11 20180101216 73.1 81.6 76.50
谭硕阳 芦台经济开发区→政法委、司法局→岗位11 20180100111 75.1 缺考  
娄祖庆 芦台经济开发区→城乡规划建设管理局→岗位12 20180101204 70 78.6 73.44
刘辰 芦台经济开发区→城乡规划建设管理局→岗位12 20180101026 66.1 80.0 71.66
刘聪 芦台经济开发区→城乡规划建设管理局→岗位12 20180100217 64.5 81.8 71.42
王旭东 芦台经济开发区→城乡规划建设管理局→岗位12 20180100327 65.6 79.8 71.28
周皓 芦台经济开发区→城乡规划建设管理局→岗位12 20180101425 62.4 81.0 69.84
梁瑜 芦台经济开发区→城乡规划建设管理局→岗位12 20180100123 59.9 83.6 69.38
于士博 芦台经济开发区→城乡规划建设管理局→岗位12 20180100622 60.1 82.8 69.18
范闻昌 芦台经济开发区→城乡规划建设管理局→岗位12 20180100511 60.4 80.8 68.56
孙羽欣 芦台经济开发区→发改局、商务局→岗位13 20180101507 72.2 81.8 76.04
张瑛琦 芦台经济开发区→发改局、商务局→岗位13 20180101019 70.4 84.4 76.00
李莹 芦台经济开发区→发改局、商务局→岗位13 20180100929 71.6 81.8 75.68
张海燕 芦台经济开发区→发改局、商务局→岗位13 20180101509 69 83.8 74.92
刘琦 芦台经济开发区→发改局、商务局→岗位13 20180100525 69.7 81.6 74.46
董思彤 芦台经济开发区→发改局、商务局→岗位13 20180100310 69.3 81.8 74.30
王瑾 芦台经济开发区→发改局、商务局→岗位13 20180101306 68.7 81.8 73.94
付一凡 芦台经济开发区→发改局、商务局→岗位13 20180100903 72.6 缺考  
宋仙 芦台经济开发区→发改局、商务局→岗位13 20180101502 69.6 缺考  
崔颖 芦台经济开发区→发改局、商务局→岗位13 20180100906 69 缺考  
马瑞 芦台经济开发区→新华路街道办事处→岗位14 20180100202 70.2 82.0 74.92
董康 芦台经济开发区→新华路街道办事处→岗位14 20180100223 69.6 78.8 73.28
宋扬 芦台经济开发区→新华路街道办事处→岗位14 20180101312 66 82.6 72.64
赵雅倩 芦台经济开发区→新华路街道办事处→岗位14 20180101001 66.1 81.6 72.30
吴丹丹 芦台经济开发区→新华路街道办事处→岗位14 20180101205 66 缺考  
孙昌浩 芦台经济开发区→农牧局→岗位16 20180100824 72.4 78.4 74.80
卞世依 芦台经济开发区→农牧局→岗位16 20180101409 63.5 82.0 70.90
马金忠 芦台经济开发区→农牧局→岗位16 20180100816 56.4 79.2 65.52
刘奇 芦台经济开发区→农牧局→岗位16 20180101213 58 75.6 65.04
李嘉朔 芦台经济开发区→海北镇→岗位17 20180101220 70.6 82.0 75.16
郭嫣嫣 芦台经济开发区→海北镇→岗位17 20180100720 68.7 81.2 73.70
邓国浩 芦台经济开发区→海北镇→岗位17 20180101228 70.2 78.2 73.40
王鑫 芦台经济开发区→海北镇→岗位17 20180100528 67.2 81.4 72.88
贺一娟 芦台经济开发区→海北镇→岗位17 20180100129 65.7 82.8 72.54
刘露遥 芦台经济开发区→海北镇→岗位17 20180100420 65.4 79.0 70.84
郭森 芦台经济开发区→海北镇→岗位17 20180100213 66 76.4 70.16
周全 芦台经济开发区→海北镇→岗位17 20180100601 65.9 缺考  
杨静怡 芦台经济开发区→水务电力局→岗位18 20180100517 57.2 73.2 63.60
刘文旭 芦台经济开发区→水务电力局→岗位18 20180100729 72.5 缺考  
赵国军 芦台经济开发区→水务电力局→岗位19 20180101223 72.2 81.6 75.96
李鹏程 芦台经济开发区→水务电力局→岗位19 20180101401 66.6 74.0 69.56